Gängige Masse für Türschlösser
Distanz- resp. Entfernungsmass für Profilzylinder
Zur Auswahl des passenden Türbeschlags (Drückergarnitur) muss der Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Drehachse (Vierkant) des Türdrückers und dem Drehpunkt des Schliesszylinders berücksichtigt werden.Land | Anwendung | Entfernung in mm |
---|---|---|
Deutschland | Zimmertür | 72 |
Deutschland | Haustür | 92 |
Deutschland | Fluchttür/Panikschloss | 92 oder 72 |
Deutschland | WC-Tür | 78 |
Schweiz | Allgemein | 78 (RZ); 94 bei Rohrrahmentüren |
Österreich | Hautür (PZ) | 88, seltener auch 85, 90 |
Österreich | Zimmertür (Buntbart) | 90 |
Belgien | Zimmertür | 72, 90 |
Belgien | Haustür | 72, 85, 110 |
England | Haustür | 48 |
England | Zimmertür | 57 |
Niederlande | Zimmertür | 56 |
Frankreich | Haustür | 70 |
Fankreich | Zimmertür | 70, 72 |
Niederlande | Haustür | 55, 72, 85 |
Tschechien | Zimmertür | 72, 90 |
Tschechien | Haustür | 72, 90, 92 |
Ungarn | Allgemein | 90 |
Italien | Allgemein | 80 |
[table “2” not found /]
Dornmass
Das Dornmass beschreibt den Abstand von der Mitte des Schlüsselloch und des Vierkantstiftes bis zur Aussenkante des Stulps. Es wird üblicherweise in Millimetern angegeben.Land | Anwendung | Dornmass in mm |
---|---|---|
Deutschland | Hölzerne Zimmertüren | 55 |
Deutschland | Massive Haustüren | 65 |
Deutschland | (Verglaste) Rohrrahmentüren | 24, 30 |
Deutschland | Brandschutztüren aus Metall | 40 - 45 |
Schweiz | Allgemein | 60, 70, 80 |
Schweiz | Metalltüre | 20, 25, 30, 35, 40 |
Österreich | Buntbart (Zimmertür) | 90 |
Österreich | Profilzylinder (Haustür) | 88 (seltener auch 85 und 90) |
Frankreich | Haustür | 48 |
Frankreich | Zimmertür | 70 oder 72 |
England | Haustür | 48 |
England | Zimmertür | 57 |
Niederlande | Zimmertür | 57 |
Niederlande | Haustür | 55, 72 oder 85 |
Belgien | Zimmertür | 72 oder 90 |
Belgien | Haustür | 72. 85 oder 110 |
Tschechien | Zimmertür | 72, 90 |
Tschechien | Haustür | 72, 90, 92 |
Ungarn | 90 |
Stulpenbreite
Der Stulp ist bei einem Schloss das nach dem Einbau noch sichtbare, in der Türblattkante eingelassene Blechteil. Er hat meist zwei Löcher für die Befestigungsschrauben des Schlosses, zwei Aussparungen für die Falle und den Riegel sowie gegebenenfalls ein Loch unterhalb des Riegels für die Befestigungsschraube des Profilzylinders. Breite, Länge und Dicke des Stulps, die Ausführung seiner Enden (rund oder rechteckig) und der Abstand zwischen Falle und Riegel sind nicht einheitlich.Land | Anwendung | Stulpenbreite in mm |
---|---|---|
Deutschland | Je nach Türdicke | 18, 20, 24 |
Schweiz | Je nach Türdicke | 18, 20 |
Schweiz | Metalltüren | 24 |
Österreich | Je nach Türdicke | 18, 20, 24 |
Stulpenlänge
Der Stulp ist bei einem Schloss das nach dem Einbau noch sichtbare, in der Türblattkante eingelassene Blechteil. Er hat meist zwei Löcher für die Befestigungsschrauben des Schlosses, zwei Aussparungen für die Falle und den Riegel sowie gegebenenfalls ein Loch unterhalb des Riegels für die Befestigungsschraube des Profilzylinders. Breite, Länge und Dicke des Stulps, die Ausführung seiner Enden (rund oder rechteckig) und der Abstand zwischen Falle und Riegel sind nicht einheitlich.Land | Anwendung | Stulpenlänge in mm |
---|---|---|
Deutschland | Zimmertüren (bei 72 mm Distanz) | 235 |
Deutschland | Haustür (bei 92 mm Distanz) | 280 |
Schweiz | Zimmertüren (bei 72 mm Distanz) | 230 |
Schweiz | Haustür (bei 92 mm Distanz) | 280 |
Österreich | Zimmertüren | 235 |
Österreich | Haustüren | 250 |
Drückernuss / Vierkantmass
Der Drückerdorn verbindet die Türklinke mit der Drückernuss, welche die Bewegung der Türklinke auf die Schlossfalle überträgt. Er wird auch als Vierkant, Vierkantstift, Dornstift oder schlicht Stift bezeichnet. Die Drückernuss besitzt ein quadratisches Loch, in das der Drückerdorn geschoben wird.Land | Anwendung | Vierkantmass in mm |
---|---|---|
Deutschland | allgemein | 8 |
Deutschland | Panikschlösser und Feuerschutztüren | 9 |
Deutschland | Manche Haustüren | 10 |
Schweiz | Zimmertüren | Meist 8 |
Schweiz | Haustüren | Meist 9 |
Österreich | allgemein | 8.5 |
Frankreich | allgemein | 7, 8 |